現金捐贈辦法:
請使銀行轉帳。
請匯入「日盛銀行前金分行」,帳號:01910054368500,帳戶名稱:財團法人古典詩學文教基金會
匯款時,請在說明欄中寫上您的名字,並在匯款之後,請以電話0911611399(賴小姐)或使用Line(如果您是會員或已經加入我們的Line),或以Email:cschien@mail.nsysu.edu.tw
把您帳號的末四碼及您的地址電話,告訴我們,以便登錄,並寄出可抵稅的捐贈憑證。
109年12月捐贈者芳名錄
捐贈者芳名錄將逐次公告,如不願登載姓名,請告知,改用「不記名氏」方式登載。
日期 | 姓名 | 捐贈金額 | |
2020/12/01 | 王○蘭 | 600 | |
2020/12/02 | 林○娥 | 2,400 | |
2020/12/02 | 盧○ | 2,400 | |
2020/12/05 | 林○洋 | 4,500 | |
2020/12/08 | 劉○媛 | 1,800 | |
2020/12/08 | 呂○○兌 | 200 | |
2020/12/08 | 石○鈺 | 200 | |
2020/12/08 | 呂○幸 | 200 | |
2020/12/08 | 呂榮○ | 200 | |
2020/12/08 | 郭○愛 | 200 | |
2020/12/09 | 林○智 | 1,600 | |
2020/12/14 | 蔡○誠 | 2,400 | |
2020/12/16 | 林○兒 | 6,000 | |
2020/12/16 | 無名氏 | 400 | |
2020/12/22 | 溫○霞 | 1,000 | |
2020/12/22 | 廖○琦 | 1,000 | |
2020/12/22 | 楊○惟 | 1,000 | |
2020/12/23 | 戴○麗 | 1,000 | |
2020/12/23 | 翁○上 | 2,400 | |
2020/12/26 | 顏○呈 | 5,700 | |
2020/12/26 | 顏○鴻 | 5,700 | |
2020/12/26 | 鄭○謙 | 5,700 | |
2020/12/26 | 陳○蓁 | 5,700 | |
2020/12/28 | 游○娟 | 1,000 | |
2020/12/28 | 邱○瑄 | 1,000 | |
2020/12/28 | 陳○穎 | 1,000 |
110年1月份捐贈者芳名錄
編號 | 捐款日期 | 金額 | 姓名 |
1 | 2021/1/8 | 8000 | 無願讀書會 |
2 | 2021/1/9 | 5700 | 李○緯 |
3 | 2021/1/9 | 5340 | 林○洋 |
4 | 2021/1/12 | 700 | 王○蘭 |
5 | 2021/1/14 | 3000 | 張○瑜 |
6 | 2021/1/14 | 2400 | 羅○娟 |
7 | 2021/1/14 | 2400 | 林○媛 |
8 | 2021/1/19 | 2400 | 張○慧 |
9 | 2021/1/19 | 2400 | 謝○祥 |
10 | 2021/1/19 | 2400 | 陳○亞 |
11 | 2021/1/19 | 3100 | 謝○祥 |
12 | 2021/1/19 | 100 | 陳○亞 |
13 | 2021/1/19 | 100 | 王○蘭 |
14 | 2021/1/19 | 200 | 盧○玉 |
15 | 2021/1/19 | 100 | 許○霞 |
16 | 2021/1/19 | 200 | 蔡○誠 |
17 | 2021/1/19 | 2400 | 賴○享 |
18 | 2021/1/19 | 29162 | 賴○享 |
19 | 2021/1/20 | 100 | 韓○勇 |
20 | 2021/1/20 | 200 | 王○和 |
21 | 2021/1/22 | 5000 | 郭○田 |
22 | 2021/1/22 | 2400 | 石○鈺 |
23 | 2021/1/22 | 200 | 潘○佑 |
24 | 2021/1/22 | 200 | 陳○君 |
25 | 2021/1/22 | 200 | 賴○娟 |
26 | 2021/1/22 | 200 | 林○源 |
27 | 2021/1/22 | 200 | 劉○華 |
28 | 2021/1/25 | 200 | 郭○愛 |
29 | 2021/1/26 | 300 | 陳○嘉 |
30 | 2021/1/26 | 100 | 謝○祥 |
31 | 2021/1/26 | 100 | 陳○亞 |
32 | 2021/1/26 | 3000 | 張○美 |
33 | 2021/1/26 | 2400 | 李○慈 |
34 | 2021/1/26 | 2400 | 趙○芬 |
35 | 2021/1/26 | 2400 | 許○霞 |
36 | 2021/1/26 | 2400 | 劉○梅 |
37 | 2021/1/26 | 2500 | 呂○雲 |
38 | 2021/1/26 | 2400 | 施○環 |
39 | 2021/1/26 | 2500 | 王○蘭 |
40 | 2021/1/26 | 200 | 賴○娟 |
41 | 2021/1/26 | 4800 | 林○兒 |
42 | 2021/1/26 | 2400 | 劉○媛 |
43 | 2021/1/27 | 600 | 盧○ |
44 | 2021/1/27 | 300 | 韓○勇 |
45 | 2021/1/27 | 200 | 戴○紘 |
46 | 2021/1/27 | 400 | 劉○梅 |
47 | 2021/1/27 | 4800 | 王○蘭 |
48 | 2021/1/27 | 2400 | 邱○萱 |
49 | 2021/1/30 | 1000 | 林○昱 |
110年2月捐贈者芳名錄
編號 | 捐款日期 | 金額 | 姓名 |
1 | 2021/2/1 | 2400 | 楊○惟 |
2 | 2021/2/2 | 2400 | 陳○穎 |
3 | 2021/2/2 | 2400 | 邱○萍 |
4 | 2021/2/2 | 100 | 張○美 |
5 | 2021/2/2 | 100 | 陳○亞 |
6 | 2021/2/2 | 2400 | 盧○玉 |
7 | 2021/2/2 | 4000 | 呂○幸 |
8 | 2021/2/3 | 4800 | 楊○山 |
9 | 2021/2/3 | 2500 | 呂○雲 |
10 | 2021/2/3 | 100 | 劉○梅 |
11 | 2021/2/3 | 2400 | 陳○芬 |
12 | 2021/2/5 | 2400 | 戴○麗 |
13 | 2021/2/17 | 2400 | 盧○ |
14 | 2021/2/17 | 3000 | 林○娥 |
15 | 2021/2/17 | 2400 | 黃○敏 |
16 | 2021/2/17 | 2400 | 糜○菁 |
17 | 2021/2/17 | 2400 | 林○芬 |
18 | 2021/2/17 | 2400 | 戴○紘 |
19 | 2021/2/17 | 2400 | 劉○梅 |
20 | 2021/2/17 | 3600 | 劉○梅 |
21 | 2021/2/18 | 200 | 林○源 |
22 | 2021/2/18 | 200 | 劉○華 |
23 | 2021/2/18 | 200 | 賴○娟 |
24 | 2021/2/18 | 200 | 陳○君 |
25 | 2021/2/18 | 200 | 潘○佑 |
26 | 2021/2/18 | 2400 | 李○皓 |
27 | 2021/2/18 | 2400 | 游○娟 |
28 | 2021/2/20 | 2400 | 梁○芬 |
29 | 2021/2/23 | 100000 | 不具名氏 |
30 | 2021/2/23 | 55000 | 林○澤 |
31 | 2021/2/23 | 2400 | 黃○蘭 |
32 | 2021/2/23 | 2400 | 曾○玲 |
33 | 2021/2/24 | 2000 | 尤○婷 |
34 | 2021/2/24 | 12000 | 林○惠 |