現金捐贈辦法:
請使銀行轉帳。
請匯入「台北富邦前金分行」,帳號:01910054368500,帳戶名稱:財團法人古典詩學文教基金會
匯款時,請在說明欄中寫上您的名字,並在匯款之後,請務必以電話0911611399(賴小姐)告知,或使用Line(如果您是會員或已經加入我們的Line),或以Email:cschien@mail.nsysu.edu.tw
把您帳號的末四碼及您的地址電話,告訴我們,以便登錄,並寄出可抵稅的捐贈憑證。
109年12月捐贈者芳名錄
捐贈者芳名錄將逐次公告,如不願登載姓名,請告知,改用「不記名氏」方式登載。
日期 | 姓名 | 捐贈金額 | |
2020/12/01 | 王○蘭 | 600 | |
2020/12/02 | 林○娥 | 2,400 | |
2020/12/02 | 盧○ | 2,400 | |
2020/12/05 | 林○洋 | 4,500 | |
2020/12/08 | 劉○媛 | 1,800 | |
2020/12/08 | 呂○○兌 | 200 | |
2020/12/08 | 石○鈺 | 200 | |
2020/12/08 | 呂○幸 | 200 | |
2020/12/08 | 呂榮○ | 200 | |
2020/12/08 | 郭○愛 | 200 | |
2020/12/09 | 林○智 | 1,600 | |
2020/12/14 | 蔡○誠 | 2,400 | |
2020/12/16 | 林○兒 | 6,000 | |
2020/12/16 | 無名氏 | 400 | |
2020/12/22 | 溫○霞 | 1,000 | |
2020/12/22 | 廖○琦 | 1,000 | |
2020/12/22 | 楊○惟 | 1,000 | |
2020/12/23 | 戴○麗 | 1,000 | |
2020/12/23 | 翁○上 | 2,400 | |
2020/12/26 | 顏○呈 | 5,700 | |
2020/12/26 | 顏○鴻 | 5,700 | |
2020/12/26 | 鄭○謙 | 5,700 | |
2020/12/26 | 陳○蓁 | 5,700 | |
2020/12/28 | 游○娟 | 1,000 | |
2020/12/28 | 邱○瑄 | 1,000 | |
2020/12/28 | 陳○穎 | 1,000 |
110年1月份捐贈者芳名錄
編號 | 捐款日期 | 金額 | 姓名 |
1 | 2021/1/8 | 8000 | 無願讀書會 |
2 | 2021/1/9 | 5700 | 李○緯 |
3 | 2021/1/9 | 5340 | 林○洋 |
4 | 2021/1/12 | 700 | 王○蘭 |
5 | 2021/1/14 | 3000 | 張○瑜 |
6 | 2021/1/14 | 2400 | 羅○娟 |
7 | 2021/1/14 | 2400 | 林○媛 |
8 | 2021/1/19 | 2400 | 張○慧 |
9 | 2021/1/19 | 2400 | 謝○祥 |
10 | 2021/1/19 | 2400 | 陳○亞 |
11 | 2021/1/19 | 3100 | 謝○祥 |
12 | 2021/1/19 | 100 | 陳○亞 |
13 | 2021/1/19 | 100 | 王○蘭 |
14 | 2021/1/19 | 200 | 盧○玉 |
15 | 2021/1/19 | 100 | 許○霞 |
16 | 2021/1/19 | 200 | 蔡○誠 |
17 | 2021/1/19 | 2400 | 賴○享 |
18 | 2021/1/19 | 29162 | 賴○享 |
19 | 2021/1/20 | 100 | 韓○勇 |
20 | 2021/1/20 | 200 | 王○和 |
21 | 2021/1/22 | 5000 | 郭○田 |
22 | 2021/1/22 | 2400 | 石○鈺 |
23 | 2021/1/22 | 200 | 潘○佑 |
24 | 2021/1/22 | 200 | 陳○君 |
25 | 2021/1/22 | 200 | 賴○娟 |
26 | 2021/1/22 | 200 | 林○源 |
27 | 2021/1/22 | 200 | 劉○華 |
28 | 2021/1/25 | 200 | 郭○愛 |
29 | 2021/1/26 | 300 | 陳○嘉 |
30 | 2021/1/26 | 100 | 謝○祥 |
31 | 2021/1/26 | 100 | 陳○亞 |
32 | 2021/1/26 | 3000 | 張○美 |
33 | 2021/1/26 | 2400 | 李○慈 |
34 | 2021/1/26 | 2400 | 趙○芬 |
35 | 2021/1/26 | 2400 | 許○霞 |
36 | 2021/1/26 | 2400 | 劉○梅 |
37 | 2021/1/26 | 2500 | 呂○雲 |
38 | 2021/1/26 | 2400 | 施○環 |
39 | 2021/1/26 | 2500 | 王○蘭 |
40 | 2021/1/26 | 200 | 賴○娟 |
41 | 2021/1/26 | 4800 | 林○兒 |
42 | 2021/1/26 | 2400 | 劉○媛 |
43 | 2021/1/27 | 600 | 盧○ |
44 | 2021/1/27 | 300 | 韓○勇 |
45 | 2021/1/27 | 200 | 戴○紘 |
46 | 2021/1/27 | 400 | 劉○梅 |
47 | 2021/1/27 | 4800 | 王○蘭 |
48 | 2021/1/27 | 2400 | 邱○萱 |
49 | 2021/1/30 | 1000 | 林○昱 |
110年2月捐贈者芳名錄
編號 | 捐款日期 | 金額 | 姓名 |
1 | 2021/2/1 | 2400 | 楊○惟 |
2 | 2021/2/2 | 2400 | 陳○穎 |
3 | 2021/2/2 | 2400 | 邱○萍 |
4 | 2021/2/2 | 100 | 張○美 |
5 | 2021/2/2 | 100 | 陳○亞 |
6 | 2021/2/2 | 2400 | 盧○玉 |
7 | 2021/2/2 | 4000 | 呂○幸 |
8 | 2021/2/3 | 4800 | 楊○山 |
9 | 2021/2/3 | 2500 | 呂○雲 |
10 | 2021/2/3 | 100 | 劉○梅 |
11 | 2021/2/3 | 2400 | 陳○芬 |
12 | 2021/2/5 | 2400 | 戴○麗 |
13 | 2021/2/17 | 2400 | 盧○ |
14 | 2021/2/17 | 3000 | 林○娥 |
15 | 2021/2/17 | 2400 | 黃○敏 |
16 | 2021/2/17 | 2400 | 糜○菁 |
17 | 2021/2/17 | 2400 | 林○芬 |
18 | 2021/2/17 | 2400 | 戴○紘 |
19 | 2021/2/17 | 2400 | 劉○梅 |
20 | 2021/2/17 | 3600 | 劉○梅 |
21 | 2021/2/18 | 200 | 林○源 |
22 | 2021/2/18 | 200 | 劉○華 |
23 | 2021/2/18 | 200 | 賴○娟 |
24 | 2021/2/18 | 200 | 陳○君 |
25 | 2021/2/18 | 200 | 潘○佑 |
26 | 2021/2/18 | 2400 | 李○皓 |
27 | 2021/2/18 | 2400 | 游○娟 |
28 | 2021/2/20 | 2400 | 梁○芬 |
29 | 2021/2/23 | 100000 | 不具名氏 |
30 | 2021/2/23 | 55000 | 林○澤 |
31 | 2021/2/23 | 2400 | 黃○蘭 |
32 | 2021/2/23 | 2400 | 曾○玲 |
33 | 2021/2/24 | 2000 | 尤○婷 |
34 | 2021/2/24 | 12000 | 林○惠 |
110年3月捐贈者芳名錄
編號 | 捐款日期 | 金額 | 姓名 |
1 | 2021/3/2 | 100 | 張○美 |
2 | 2021/3/2 | 200 | 盧○玉 |
3 | 2021/3/2 | 1600 | 吳○錦 |
4 | 2021/3/2 | 1000 | 張○榮 |
5 | 2021/3/2 | 200 | 郭○愛 |
6 | 2021/3/3 | 1800 | 盧○玉 |
7 | 2021/3/12 | 40000 | 無願讀書會 |
8 | 2021/3/13 | 5340 | 林○洋 |
9 | 2021/3/13 | 5700 | 陳○蓁 |
10 | 2021/3/15 | 200 | 潘○佑 |
11 | 2021/3/15 | 200 | 陳○君 |
12 | 2021/3/15 | 200 | 賴○娟 |
13 | 2021/3/15 | 200 | 林○源 |
14 | 2021/3/15 | 200 | 劉○華 |
15 | 2021/3/16 | 3000 | 劉○貞 |
16 | 2021/3/16 | 2400 | 蔡○誠 |
17 | 2021/3/16 | 60000 | 謝○崑 |
18 | 2021/3/17 | 58324 | 賴○享 |
19 | 2021/3/17 | 800 | 林○彥 |
20 | 2021/3/19 | 1200 | 楊○珠 |
21 | 2021/3/27 | 5700 | 李○緯 |
22 | 2021/3/27 | 5700 | 顏○呈 |
23 | 2021/3/27 | 5700 | 顏○鴻 |
24 | 2021/3/27 | 5700 | 鄭○謙 |
25 | 2021/3/30 | 3000 | 盧○玉 |
110年4月捐贈者芳名錄
編號 | 捐款日期 | 金額 | 姓名 |
1 | 2021/4/3 | 2000 | 涂○穎 |
2 | 2021/4/6 | 200 | 郭○愛 |
3 | 2021/4/6 | 10000 | 翁○上 |
4 | 2021/4/9 | 81 | 吳○萱 |
5 | 2021/4/13 | 10000 | 林○英 |
6 | 2021/4/13 | 200 | 不具名氏 |
7 | 2021/4/14 | 800 | 王○翔 |
8 | 2021/4/15 | 2400 | 羅○娟 |
9 | 2021/4/15 | 2400 | 郭○芬 |
10 | 2021/4/15 | 200 | 潘○佑 |
11 | 2021/4/15 | 200 | 陳○君 |
12 | 2021/4/15 | 200 | 賴○娟 |
13 | 2021/4/15 | 200 | 林○源 |
14 | 2021/4/15 | 200 | 劉○華 |
15 | 2021/4/15 | 200 | 李○學 |
16 | 2021/4/15 | 300 | 陳○弼 |
17 | 2021/4/15 | 500 | 陳吳○珍 |
18 | 2021/4/20 | 2400 | 賴○享 |
19 | 2021/4/20 | 29162 | 賴○享 |
20 | 2021/4/22 | 2400 | 林○媛 |
21 | 2021/4/22 | 15000 | 滿鑫漁具有限公司 |
22 | 2021/4/27 | 2400 | 謝○祥 |
23 | 2021/4/27 | 2400 | 張○慧 |
24 | 2021/4/27 | 2400 | 陳○亞 |
25 | 2021/4/27 | 3000 | 邱○萍 |
26 | 2021/4/28 | 2400 | 劉○梅 |
27 | 2021/4/29 | 3000 | 張○瑜 |
28 | 2021/4/30 | 10000 | 邱○琴 |
29 | 2021/4/30 | 200 | 陳○貴 |
110年5月捐贈者芳名錄
編號 | 捐款日期 | 金額 | 姓名 |
1 | 2021/5/3 | 2400 | 劉○媛 |
2 | 2021/5/3 | 2400 | 邱○瑄 |
3 | 2021/5/4 | 5400 | 王○蘭 |
4 | 2021/5/4 | 2400 | 戴○麗 |
5 | 2021/5/4 | 2400 | 李○慈 |
6 | 2021/5/4 | 2400 | 吳○錦 |
7 | 2021/5/4 | 4000 | 張○美 |
8 | 2021/5/4 | 2400 | 盧○玉 |
9 | 2021/5/4 | 2500 | 呂○雲 |
10 | 2021/5/4 | 2500 | 曾○玲 |
11 | 2021/5/4 | 2500 | 王○蘭 |
12 | 2021/5/4 | 2400 | 黃○蘭 |
13 | 2021/5/5 | 2500 | 呂○雲 |
14 | 2021/5/5 | 2400 | 糜○菁 |
15 | 2021/5/5 | 2500 | 林○芬 |
16 | 2021/5/5 | 3400 | 林○彥 |
17 | 2021/5/5 | 7200 | 陳○嘉 |
18 | 2021/5/5 | 3000 | 林○娥 |
19 | 2021/5/5 | 2400 | 楊○惟 |
20 | 2021/5/11 | 2400 | 趙○芬 |
21 | 2021/5/11 | 5000 | 簡○ |
22 | 2021/5/12 | 4800 | 楊○山 |
23 | 2021/5/12 | 2400 | 盧○玉 |
24 | 2021/5/12 | 2400 | 盧○ |
25 | 2021/5/12 | 2400 | 楊○山 |
26 | 2021/5/18 | 2400 | 梁○芬 |
27 | 2021/5/18 | 200 | 潘○佑 |
28 | 2021/5/18 | 200 | 陳○君 |
29 | 2021/5/18 | 200 | 賴○娟 |
30 | 2021/5/18 | 200 | 林○源 |
31 | 2021/5/18 | 200 | 劉○華 |
32 | 2021/5/18 | 500 | 陳吳○珍 |
33 | 2021/5/18 | 300 | 陳○弼 |
34 | 2021/5/18 | 200 | 李○學 |
35 | 2021/5/24 | 2400 | 蔣○雨 |
110年6月捐贈者芳名錄
編號 | 捐款日期 | 金額 | 姓名 |
1 | 2021/6/11 | 200 | 郭○愛 |
2 | 2021/6/15 | 2400 | 許○霞 |
3 | 2021/6/15 | 200 | 潘○佑 |
4 | 2021/6/15 | 200 | 陳○君 |
5 | 2021/6/15 | 200 | 賴○娟 |
6 | 2021/6/15 | 200 | 林○源 |
7 | 2021/6/15 | 200 | 劉○華 |
8 | 2021/6/15 | 500 | 陳吳○珍 |
9 | 2021/6/15 | 300 | 陳○弼 |
10 | 2021/6/15 | 200 | 李○學 |
11 | 2021/6/15 | 4800 | 廖○伶 |
12 | 2021/6/18 | 5000 | 林○瑩 |
13 | 2021/6/21 | 2400 | 戴○紘 |
14 | 2021/6/21 | 58324 | 賴○享 |
110年7月捐贈者芳名錄
編號 | 捐款日期 | 金額 | 姓名 |
1 | 2021/7/2 | 100 | 潘○誠 |
2 | 2021/7/2 | 100 | 郭○愛 |
3 | 2021/7/5 | 1000 | 許○菊 |
4 | 2021/7/7 | 29162 | 賴○享 |
5 | 2021/7/7 | 2400 | 尤○婷 |
6 | 2021/7/7 | 2400 | 劉○梅 |
7 | 2021/7/7 | 2400 | 呂○真 |
8 | 2021/7/8 | 2400 | 呂○幸 |
9 | 2021/7/8 | 4800 | 蔡○誠 |
10 | 2021/7/8 | 4000 | 呂○雲 |
11 | 2021/7/8 | 1600 | 尤○婷 |
12 | 2021/7/8 | 1600 | 林○娥 |
13 | 2021/7/8 | 1200 | 江○輝 |
14 | 2021/7/8 | 4000 | 陳○芬 |
15 | 2021/7/8 | 2400 | 趙○芬 |
16 | 2021/7/8 | 6400 | 陳○嘉 |
17 | 2021/7/8 | 2400 | 吳○勇 |
18 | 2021/7/9 | 2400 | 李○慈 |
19 | 2021/7/9 | 1200 | 陳○穎 |
20 | 2021/7/9 | 1200 | 蘇○寧 |
21 | 2021/7/12 | 1200 | 曾○倫 |
22 | 2021/7/12 | 80000 | 楊○山 |
23 | 2021/7/12 | 2400 | 王○翔 |
24 | 2021/7/13 | 4800 | 徐○宜 |
25 | 2021/7/13 | 1600 | 王○蘭 |
26 | 2021/7/14 | 4000 | 張○美 |
27 | 2021/7/14 | 2400 | 黃○蘭 |
28 | 2021/7/15 | 2400 | 陳○亞 |
29 | 2021/7/15 | 200 | 潘○佑 |
30 | 2021/7/15 | 200 | 陳○君 |
31 | 2021/7/15 | 200 | 賴○娟 |
32 | 2021/7/15 | 200 | 林○源 |
33 | 2021/7/15 | 200 | 劉○華 |
34 | 2021/7/15 | 500 | 陳吳○珍 |
35 | 2021/7/15 | 300 | 陳○弼 |
36 | 2021/7/15 | 200 | 李○學 |
37 | 2021/7/19 | 3800 | 戴○哲 |
38 | 2021/7/20 | 4800 | 張○慧 |
39 | 2021/7/20 | 3000 | 邱○萍 |
40 | 2021/7/20 | 3000 | 曾○玲 |
41 | 2021/7/20 | 2500 | 王○蘭 |
42 | 2021/7/20 | 2400 | 邱○瑄 |
43 | 2021/7/20 | 1800 | 蔣○雨 |
44 | 2021/7/21 | 2400 | 劉○梅 |
45 | 2021/7/21 | 2400 | 劉○媛 |
46 | 2021/7/21 | 1600 | 糜○菁 |
47 | 2021/7/21 | 1600 | 林○芬 |
48 | 2021/7/22 | 2800 | 張○虹 |
49 | 2021/7/22 | 2400 | 許○霞 |
50 | 2021/7/23 | 1200 | 莫○洪 |
51 | 2021/7/26 | 1200 | 宋○榛 |
52 | 2021/7/26 | 2400 | 盧○慧 |
53 | 2021/7/27 | 3000 | 呂○幸 |
54 | 2021/7/27 | 2400 | 楊○惟 |
55 | 2021/7/27 | 2400 | 梁○芬 |
56 | 2021/7/27 | 2400 | 廖○伶 |
57 | 2021/7/28 | 2400 | 戴○麗 |
58 | 2021/7/28 | 1200 | 蔡○昌 |
59 | 2021/7/28 | 1600 | 盧○ |
60 | 2021/7/29 | 2000 | 劉○真 |
110年8月捐贈者芳名錄
1 | 2021/8/2 | 2400 | 吳○勇 |
2 | 2021/8/4 | 1600 | 戴○紘 |
3 | 2021/8/10 | 1100 | 阮氏○兒 |
4 | 2021/8/11 | 1200 | ○ |
5 | 2021/8/12 | 600 | 黃○昕 |
6 | 2021/8/12 | 2400 | 王○蘭 |
7 | 2021/8/14 | 3000 | 邱○琴 |
8 | 2021/8/16 | 200 | 潘○佑 |
9 | 2021/8/16 | 200 | 陳○君 |
10 | 2021/8/16 | 200 | 賴○娟 |
11 | 2021/8/16 | 200 | 林○源 |
12 | 2021/8/16 | 200 | 劉○華 |
13 | 2021/8/16 | 500 | 陳吳○珍 |
14 | 2021/8/16 | 300 | 陳○弼 |
15 | 2021/8/16 | 200 | 李○學 |
16 | 2021/8/17 | 4000 | 黃○敏 |
17 | 2021/8/18 | 1000 | 賴○享 |
18 | 2021/8/28 | 5700 | 陳○蓁 |
19 | 2021/8/28 | 5700 | 顏○呈 |
20 | 2021/8/28 | 5700 | 顏○鴻 |
110年9月捐贈者芳名錄
編號 | 捐款日期 | 金額 | 姓名 |
1 | 2021/9/4 | 5700 | 鄭○謙 |
2 | 2021/9/7 | 1200 | 馬○華 |
3 | 2021/9/7 | 2400 | 盧○玉 |
4 | 2021/9/7 | 3000 | 戴○紘 |
5 | 2021/9/7 | 1000 | 郭○春 |
6 | 2021/9/7 | 58324 | 賴○享 |
7 | 2021/9/15 | 800 | 李○一 |
8 | 2021/9/16 | 200 | 潘○佑 |
9 | 2021/9/16 | 200 | 陳○君 |
10 | 2021/9/16 | 200 | 賴○娟 |
11 | 2021/9/16 | 200 | 林○源 |
12 | 2021/9/16 | 200 | 劉○華 |
13 | 2021/9/16 | 500 | 陳吳○珍 |
14 | 2021/9/16 | 300 | 陳○弼 |
15 | 2021/9/16 | 200 | 李○學 |
16 | 2021/9/17 | 10000 | 郭○田 |
17 | 2021/9/18 | 4920 | 林○洋 |
18 | 2021/9/18 | 5700 | 李○緯 |
19 | 2021/9/22 | 2400 | 盧○ |
20 | 2021/9/22 | 2500 | 呂○雲 |
21 | 2021/9/22 | 2400 | 林○芬 |
22 | 2021/9/22 | 2400 | 糜○菁 |
23 | 2021/9/23 | 3000 | 陳○嘉 |
24 | 2021/9/23 | 3000 | 張○瑜 |
25 | 2021/9/28 | 3000 | 賴○享 |
26 | 2021/9/29 | 3000 | 林○娥 |
27 | 2021/9/29 | 2400 | 陳○芬 |
28 | 2021/9/29 | 1600 | 盧○玉 |
29 | 2021/9/29 | 815 | 蔡○瑄 |
30 | 2021/9/30 | 3000 | 林○媛 |
31 | 2021/9/30 | 81 | 吳○妹 |
32 | 2021/9/30 | 2400 | 戴○紘 |
110年10月捐贈者芳名錄
編號 | 捐款日期 | 金額 | 姓名 |
1 | 2021/10/7 | 3000 | 羅○捐 |
2 | 2021/10/7 | 4800 | 徐○宜 |
3 | 2021/10/13 | 5200 | 郭○華 |
4 | 2021/10/13 | 4800 | 郭○田 |
5 | 2021/10/13 | 2400 | 尤○婷 |
6 | 2021/10/16 | 1000 | 涂○穎 |
7 | 2021/10/18 | 200 | 潘○佑 |
8 | 2021/10/18 | 200 | 陳○君 |
9 | 2021/10/18 | 200 | 賴○娟 |
10 | 2021/10/18 | 200 | 林○源 |
11 | 2021/10/18 | 200 | 劉○華 |
12 | 2021/10/18 | 500 | 陳吳○珍 |
13 | 2021/10/18 | 300 | 陳○弼 |
14 | 2021/10/18 | 200 | 李○學 |
15 | 2021/10/19 | 3000 | 邱○萍 |
16 | 2021/10/19 | 3000 | 王○蘭 |
17 | 2021/10/19 | 2400 | 李○慈 |
18 | 2021/10/19 | 2400 | 謝○祥 |
19 | 2021/10/19 | 2400 | 張○慧 |
20 | 2021/10/19 | 2400 | 陳○亞 |
21 | 2021/10/19 | 2400 | 李○一 |
22 | 2021/10/19 | 3000 | 呂○雲 |
23 | 2021/10/19 | 2400 | 黃○蘭 |
24 | 2021/10/19 | 2400 | 戴○哲 |
25 | 2021/10/19 | 2400 | 盧○玉 |
26 | 2021/10/19 | 1000 | 林○家 |
27 | 2021/10/20 | 3000 | 曾○玲 |
28 | 2021/10/21 | 400 | 不具名氏 |
29 | 2021/10/21 | 2400 | 陳○嘉 |
30 | 2021/10/25 | 2400 | 呂○真 |
31 | 2021/10/25 | 1200 | 蔡○昌 |
32 | 2021/10/25 | 2400 | 劉○媛 |
33 | 2021/10/25 | 4800 | 劉○梅 |
34 | 2021/10/27 | 4800 | 楊○山 |
35 | 2021/10/27 | 4800 | 林○兒 |
110年11月捐贈者芳名錄
編號 | 捐款日期 | 金額 | 姓名 |
1 | 2021/11/2 | 4000 | 張○美 |
2 | 2021/11/2 | 2200 | 劉○宇 |
3 | 2021/11/2 | 2400 | 盧○慧 |
4 | 2021/11/2 | 2400 | 呂○幸 |
5 | 2021/11/3 | 2400 | 馬○華 |
6 | 2021/11/3 | 2400 | 許○德 |
7 | 2021/11/3 | 2400 | 王○翔 |
8 | 2021/11/4 | 7300 | 簡 ○ |
9 | 2021/11/4 | 4800 | 蔡○誠 |
10 | 2021/11/5 | 2400 | 吳○勇 |
11 | 2021/11/5 | 2400 | 戴○麗 |
12 | 2021/11/8 | 1200 | 宋○榛 |
13 | 2021/11/8 | 2400 | 梁○芬 |
14 | 2021/11/9 | 2400 | 趙○芬 |
15 | 2021/11/10 | 1200 | 江○輝 |
16 | 2021/11/10 | 2400 | 邱○瑄 |
17 | 2021/11/15 | 1200 | 許○霞 |
18 | 2021/11/15 | 200 | 潘○佑 |
19 | 2021/11/15 | 200 | 陳○君 |
20 | 2021/11/15 | 200 | 賴○娟 |
21 | 2021/11/15 | 200 | 林○源 |
22 | 2021/11/15 | 200 | 劉○華 |
23 | 2021/11/15 | 500 | 陳吳○珍 |
24 | 2021/11/15 | 300 | 陳○弼 |
25 | 2021/11/15 | 200 | 李○學 |
26 | 2021/11/16 | 2000 | 徐 ○ |
27 | 2021/11/17 | 200 | 蘇○英 |
28 | 2021/11/27 | 12000 | 邱○琴 |
29 | 2021/11/30 | 1200 | 王○翔 |
30 | 2021/11/30 | 1400 | 不具名氏 |
31 | 2021/11/30 | 1000 | 許○菊 |
110年12月捐贈者芳名錄
編號 | 捐款日期 | 金額 | 姓名 |
1 | 2021/12/1 | 20000 | 簡 ○ |
2 | 2021/12/1 | 3000 | 林○娥 |
3 | 2021/12/1 | 2000 | 林○彬 |
4 | 2021/12/1 | 1000 | 廖○伶 |
5 | 2021/12/1 | 10000 | 陳○嘉 |
6 | 2021/12/1 | 15000 | 呂○雲 |
7 | 2021/12/1 | 10000 | 郭○田 |
8 | 2021/12/1 | 10000 | 郭○華 |
9 | 2021/12/1 | 10000 | 王○蘭 |
10 | 2021/12/1 | 1000 | 呂○幸 |
11 | 2021/12/1 | 1000 | 劉○菡 |
12 | 2021/12/1 | 1000 | 許○德 |
13 | 2021/12/4 | 5700 | 陳○蓁 |
14 | 2021/12/4 | 5700 | 顏○呈 |
15 | 2021/12/4 | 5700 | 顏○鴻 |
16 | 2021/12/7 | 2000 | 謝○祥 |
17 | 2021/12/7 | 3000 | 張○慧 |
18 | 2021/12/7 | 2000 | 李○慈 |
19 | 2021/12/7 | 2000 | 陳○亞 |
20 | 2021/12/7 | 87486 | 賴○享 |
21 | 2021/12/7 | 500 | 黃○蘭 |
22 | 2021/12/8 | 2000 | 林○兒 |
23 | 2021/12/9 | 4000 | 張○瑜 |
24 | 2021/12/9 | 9900 | 劉○梅 |
25 | 2021/12/14 | 6000 | 張○美 |
26 | 2021/12/15 | 200 | 潘○佑 |
27 | 2021/12/15 | 200 | 陳○君 |
28 | 2021/12/15 | 200 | 賴○娟 |
29 | 2021/12/15 | 200 | 林○源 |
30 | 2021/12/15 | 200 | 劉○華 |
31 | 2021/12/15 | 500 | 陳吳○珍 |
32 | 2021/12/15 | 300 | 陳○弼 |
33 | 2021/12/15 | 200 | 李○學 |
34 | 2021/12/15 | 3000 | 林○芬 |
35 | 2021/12/15 | 2500 | 糜○菁 |
36 | 2021/12/15 | 2500 | 林○娥 |
37 | 2021/12/16 | 3000 | 林○媛 |
38 | 2021/12/18 | 5700 | 鄭○謙 |
39 | 2021/12/22 | 2400 | 盧 ○ |
40 | 2021/12/22 | 2400 | 陳○芬 |
41 | 2021/12/22 | 5000 | 呂○雲 |
42 | 2021/12/23 | 2400 | 陳○嘉 |
43 | 2021/12/23 | 3000 | 賴○享 |
44 | 2021/12/25 | 5700 | 李○緯 |
45 | 2021/12/27 | 15340 | 林○洋 |
46 | 2021/12/28 | 2400 | 趙○芬 |
47 | 2021/12/28 | 4800 | 郭○田 |
48 | 2021/12/28 | 2400 | 劉○梅 |
49 | 2021/12/30 | 3000 | 羅○娟 |
50 | 2021/12/30 | 3000 | 陳○嘉 |
111年1月捐贈者芳名錄
編號 | 捐款日期 | 金額 | 姓名 |
1 | 2022/1/3 | 1200 | 蔡○昌 |
2 | 2022/1/4 | 4800 | 謝○祥 |
3 | 2022/1/4 | 2400 | 陳○亞 |
4 | 2022/1/4 | 4000 | 張○美 |
5 | 2022/1/4 | 4800 | 楊○山 |
6 | 2022/1/4 | 4800 | 林○兒 |
7 | 2022/1/4 | 2400 | 盧○玉 |
8 | 2022/1/6 | 3000 | 邱○萍 |
9 | 2022/1/6 | 4400 | 戴○紘 |
10 | 2022/1/13 | 2500 | 陳○煌 |
11 | 2022/1/17 | 5000 | 郭○田 |
12 | 2022/1/17 | 2400 | 石○鈺 |
13 | 2022/1/17 | 2400 | 李○皓 |
14 | 2022/1/17 | 200 | 潘○佑 |
15 | 2022/1/17 | 200 | 陳○君 |
16 | 2022/1/17 | 200 | 賴○娟 |
17 | 2022/1/17 | 200 | 林○源 |
18 | 2022/1/17 | 200 | 劉○華 |
19 | 2022/1/17 | 500 | 陳吳○珍 |
20 | 2022/1/17 | 300 | 陳○弼 |
21 | 2022/1/17 | 200 | 李○學 |
22 | 2022/1/18 | 2400 | 呂○幸 |
23 | 2022/1/18 | 2400 | 翁○華 |
24 | 2022/1/19 | 2400 | 黃○敏 |
25 | 2022/1/19 | 2400 | 呂○真 |
26 | 2022/1/20 | 2400 | 陳○嘉 |
27 | 2022/1/20 | 3000 | 王○蘭 |
28 | 2022/1/24 | 3000 | 曾○玲 |
29 | 2022/1/24 | 2400 | 劉○媛 |
30 | 2022/1/24 | 1200 | 宋○榛 |
31 | 2022/1/25 | 2400 | 李○一 |
32 | 2022/1/25 | 2400 | 李○慈 |
33 | 2022/1/25 | 2400 | 黃○蘭 |
34 | 2022/1/27 | 2400 | 陳○瑋 |
35 | 2022/1/27 | 3400 | 盧○慧 |
36 | 2022/1/27 | 10000 | 滿○漁具有限公司 |
37 | 2022/1/28 | 3000 | 戴○麗 |
111年2月捐贈者芳名錄
1 | 2022/2/8 | 2400 | 盧○玉 |
2 | 2022/2/8 | 2000 | 邱○琴 |
3 | 2022/2/15 | 2400 | 許○德 |
4 | 2022/2/15 | 200 | 潘○佑 |
5 | 2022/2/15 | 200 | 陳○君 |
6 | 2022/2/15 | 200 | 賴○娟 |
7 | 2022/2/15 | 200 | 林○源 |
8 | 2022/2/15 | 200 | 劉○華 |
9 | 2022/2/15 | 500 | 陳吳○珍 |
10 | 2022/2/15 | 300 | 陳○弼 |
11 | 2022/2/15 | 200 | 李○學 |
12 | 2022/2/16 | 2400 | 劉○梅 |
13 | 2022/2/21 | 2400 | 劉○宇 |
14 | 2022/2/23 | 2400 | 戴○哲 |
111年3月捐贈者芳名錄
1 | 2022/3/1 | 1200 | 陳○玲 |
2 | 2022/3/4 | 36000 | 無○讀○會 |
3 | 2022/3/5 | 5700 | 陳○蓁 |
4 | 2022/3/8 | 30000 | 李○年 |
5 | 2022/3/10 | 4000 | 張○瑜 |
6 | 2022/3/10 | 3000 | 林○媛 |
7 | 2022/3/10 | 500 | 胡○賢 |
8 | 2022/3/15 | 200 | 潘○佑 |
9 | 2022/3/15 | 200 | 陳○君 |
10 | 2022/3/15 | 200 | 賴○娟 |
11 | 2022/3/15 | 200 | 林○源 |
12 | 2022/3/15 | 200 | 劉○華 |
13 | 2022/3/15 | 500 | 陳吳○珍 |
14 | 2022/3/15 | 300 | 陳○弼 |
15 | 2022/3/15 | 200 | 李○學 |
16 | 2022/3/16 | 2400 | 糜○菁 |
17 | 2022/3/16 | 2400 | 林○芬 |
18 | 2022/3/17 | 3000 | 羅○娟 |
19 | 2022/3/17 | 3000 | 陳○嘉 |
20 | 2022/3/17 | 3000 | 賴○享 |
23 | 2022/3/17 | 4800 | 郭○田 |
21 | 2022/3/19 | 5700 | 顏○鴻 |
22 | 2022/3/19 | 5700 | 李○緯 |
24 | 2022/3/21 | 2400 | 林○娥 |
25 | 2022/3/21 | 5000 | 呂○雲 |
26 | 2022/3/22 | 15500 | 不具名氏 |
27 | 2022/3/23 | 2400 | 戴○紘 |
28 | 2022/3/23 | 3400 | 林○彥 |
